手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
开机自动初始化,,,,, 自动姿态赔偿
到点即测,,,,,高效便捷
稳固不易退出,,,,,精度可靠
移动联通双网双待,,,,,随心切换,,,,,一键牢靠
独吞式交互体验,,,,,AR实景放样,,,,,可视化丈量新体验
Al语音控制,,,,,解放双手,,,,,操作更轻松
内置eSIM卡,,,,,含3年流量
独吞的AR引擎,,,,,Android11系统,,,,,操作更流通
betway西汉姆官网 V300 北斗版 | |||
GNSS设置 | 通道数 | 1408 | |
卫星跟踪 | BDS:B1I,,,,,B2I,,,,,B3I,,,,,B1C,,,,,B2a,,,,,B2b | ||
L-BAND | |||
输特殊式 | ASCII: NMEA-0183,,,,,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据名堂 | GNS,,,,,Rinex双名堂静态数据 | ||
差分名堂 | RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,,,,,FKP,,,,,MAC;;;;;;支持NTRIP协议 | ||
系统设置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置16GB ROM,,,,,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
星站差分精度 | 平面精度:10cm 高程精度:20cm | ||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm 高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
倾斜丈量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放样精度 | 1cm | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
断点续测 | 在差分信号中止时代仍然提供RTK丈量 | ||
摄像头 | 功效 | 专业星光夜视高清摄像头,,,,,超大视角,,,,,支持实景放样 | |
通讯单位 | I/O端口 | USB type C接口;;;;;;SMA接口;;;;;; | |
蜂窝移动 | eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM,,,,,双网双待,,,,,含3年流量,,,,,开机即是高精度 | ||
内置4G网络通讯: | |||
WiFi通讯 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,,,,,可提供WiFi热门服务 | ||
蓝牙通讯 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
内置全协议电台 | 收发一体:基站发射及移动站吸收 | ||
功率:0.5W/1W/2W可调 | |||
频段:410MHz~470MHz | |||
协议:HI-TARGET,,,,,TRIMTALK450S,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,TRANSEOT,,,,,SOUTH,,,,,CHC,,,,,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可设置) | |||
HDL460A电台 | 功率:10W/30W可调,,,,, 频段:403~473MHz | ||
协议:HI-TARGET,,,,,TRIMTALK450S,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,TRANSEOT,,,,,SOUTH,,,,,CHC,,,,,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可设置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜丈量 | 内置新一代高精度惯导,,,,,开机自动初始化,,,,,自动姿态赔偿 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
LED提醒灯 | 卫星灯,,,,,信号灯,,,,,电源灯 | ||
功效应用 | 高级功效 | NFC闪联,,,,,WebUI交互,,,,,U盘固件升级 | |
智能应用 | 智能语音,,,,,功效自检 | ||
远程服务 | 新闻推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 装备治理,,,,,位置服务,,,,,协同作业,,,,,数据剖析 | ||
物理特征 | 主机电池 | 高容量锂电池6800mAh,,,,,事情时间优于16小时[4] | |
外接电源 | USB 15W充电 | ||
尺寸 | Φ130mm×68mm | ||
情形特征 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 防冷凝100% | ||
事情温度 | -45℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注: | |||














顶部