手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
小型化、低功耗、高性能、高稳固性的一体式GNSS吸收机。。。。。接纳Linux操作系统,,,,,,内置高性能定位板卡、天线、MEMS传感器以及多种通讯模浚???椋,,,,支持MEMS触发新闻态解算、远程控制等主要功效,,,,,,装置简朴、IP68防护品级,,,,,,适用于领土地灾、矿山、水库、边坡、桥梁等领域的监测。。。。。
基于嵌入式Linux操作系统内核,,,,,,系统稳固性强,,,,,,治理功效、网络功效强盛。。。。。使用嵌入式微处置惩罚器设计,,,,,,体积小、功耗低、发热量少,,,,,,可知足长时间无人值守一连事情的需求。。。。。
支持GPS、GLONASS、BDS三星六频,,,,,,GPS:L1/L2;;;;;BDS:B1/B2;;;;;GLONASS:L1/L2
内置MEMS传感芯片,,,,,,支持动态调解监测频率、MEMS传感器触发功效,,,,,,支持MEMS触发新闻态解算。。。。。
具有原始数据存储和按期发送功效,,,,,,发送频率可设置;;;;;可判断数据发送是否乐成,,,,,,自动补发未乐成数据;;;;;具有自检功效,,,,,,可按期上报信号强度、位置信息等自检数据。。。。。蓝牙APP设置MS451,,,,,,全新UI交互,,,,,,含装备治理、传感器设置、网络设置、高级设置。。。。。
内置2G/3G/4G全网通通讯模浚???椋,,,,同时外部具备LAN、RS232、RS485通讯接口,,,,,,可定制NB-IOT通讯方法。。。。。支持部标和Ntrip通讯协议,,,,,,GNSS数据支持通过betway西汉姆官网监测云平台解算,,,,,,解算效果数据可实时传输至相关部委服务器。。。。。支持RTCM32原始数据及实时动态效果数据上传。。。。。
普适型MS401吸收机 | |||
GNSS性能规格 | 信号跟踪 | 卫星系统 | 频段 |
GPS | L1、L2、L5 | ||
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1I、B2I、B3I、B1C、B2a | ||
GALILEO | E1、E5a、E5b | ||
QZSS | L1、L2、L5 | ||
精度及可靠性 | RTK水平精度 | ±(8mm +1x10-6D) | |
RTK笔直精度 | ±(15mm + 1 x10-6D) | ||
静态平面精度 | ±(2mm+ 0.5x10-6D) | ||
静态高程精度 | ±(2mm+ 0.5x10-6D) | ||
初始化时间 | 典范<10 秒 | ||
初始化可靠性 | 99.9% | ||
数据类型 | RTCM 2.x、RTCM 3.x、原始数据及NMEA-0183 | ||
数据更新频率 | 采样距离 | 0s~24h可设 | |
上传距离 | 0s~72h可设 | ||
存储性能 | 32GB+TF卡外部存储装备 | ||
RS485 | 支持多个传感器接入 | ||
LAN | 10/100Mbps传输速率 | ||
蓝牙 | 10m规模内近场手机APP设置 | ||
无线网络制式 | 2G/3G/4G(全网通)NB-IOT/LoRa | ||
MEMS传感器 | 倾角:量程:±90°精度:0.1° | ||
外部硬件接口 | 指示灯 | 4个指示灯:卫星指示灯、电源指示灯、通讯指示灯、LAN/LoRa毗连指示灯 | |
底面板 | 1个LoRa天线接口、1个数据线缆接口(包括供电、RS232、RS485、 | ||
电气特征 | 典范功耗:≤1.8W(15s收罗,,,,,,15s上传) | ||
情形顺应性 | 温度 | -40℃~85℃ | |
交变湿热 | 相对湿度95%,,,,,,温度25℃~55℃ | ||
防护品级 | IP68 | ||
交变盐雾 | 96h | ||
老化防护 | 抗紫外线 | ||
普适型MS451监测吸收机 | |||
GNSS性能规格 | 信号跟踪 | 卫星系统 | 频段 |
GPS | L1、L2 | ||
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1I、B2I、B2a | ||
精度及可靠性 | RTK水平精度 | ±(8mm+1x10-6D) | |
RTK笔直精度 | ±(15mm+1x10-6D) | ||
静态平面精度 | ±(2.5mm+0.5x10-6D) | ||
静态高程精度 | ±(5mm+0.5x10-6D) | ||
初始化时间 | 典范<10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.9% | ||
差分电文名堂 | RTCM 2.x、RTCM 3.x | ||
数据更新率 | 采样距离 | 0s~24h可设 | |
上传距离 | 0s~72h可设 | ||
存储性能 | 16GB+TF卡外部存储装备 | ||
通讯性能 | RS485 | 支持多个传感器接入 | |
蓝牙 | 10m规模内近场手机APP设置 | ||
无线网络制式 | 2G/3G/4G(全网通)NB-IOT/LoRa | ||
MEMS传感器 | 倾角:量程:±90°精度:0.1° | ||
外部硬件接口 | 指示灯 | 3 个指示灯:卫星指示灯、电源指示灯、通讯指示灯 | |
底面板 | 1个数据线缆接口(包括供电、RS232、RS485);;;;;1个SIM卡槽;;;;;1个TF卡槽 | ||
电气特征 | 典范功耗:≤1W(15s收罗,,,,,,15s上传) | ||
情形顺应性 | 温度 | -40℃~85℃ | |
交变湿热 | 相对湿度95%,,,,,,温度25℃~55℃ | ||
防护品级 | IP68 | ||
交变盐雾 | 96h | ||
老化防护 | 抗紫外线 | ||














顶部