手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品iPos MS11/13高精度惯性组合导航系统
iPos MS11/13
高精度惯性组合导航系统

光纤陀螺(MS11)
光纤陀螺,,,,,高精度姿态丈量。。。。。。。
MEMS陀螺(MS13)
MEMS陀螺,,,,,小巧轻盈,,,,,
适合多波束内置集成。。。。。。。
适合多波束内置集成。。。。。。。
双团结算法
卡尔曼滤波和紧耦合算法,,,,,
可有用解决议位失锁状态下
的定位问题。。。。。。。
可有用解决议位失锁状态下
的定位问题。。。。。。。
全自由度数据输出
全自由度信息输出,,,,,
高速率输出位置、姿态、升沉、航向信息。。。。。。。
高速率输出位置、姿态、升沉、航向信息。。。。。。。
资料下载
东海某海域海优势电海底电缆监测案例
应客户需求,,,,,于7月中旬对东海某海域海优势电装机的升压站周边基础地形和海底电缆路由举行扫测,,,,,因此项目投入侧扫声纳系统、多波束测深系统和浅地层剖面仪等多种丈量装备举行协同作业,,,,,对浅埋海底电缆举行征采、探测,,,,,并评估其冲洗状态。。。。。。。
蚌埠水文站水下地形丈量项目
蚌埠水文站作为百年迈站,,,,,是安徽省重点河段河流地形丈量事情的两个主要试点站之一。。。。。。。betway西汉姆官网应邀协助该站开展水下地形丈量事情,,,,,作业规模为蚌埠水文站趸船为界的上下游约两公里的河段。。。。。。。
高精度惯性组合导航系统在多波束测绘中的应用
iBeam 8120浅水多波束测深系统在大坝清静监测领域的应用
由于受2008年汶川大地动的影响,,,,,某大坝上游束水墙受到了差别水平的破损。。。。。。。受客户委托对束水墙铺盖的变形情形举行监测,,,,,并与上次的监测数据举行比照、剖析,,,,,准确相识其可能对大坝清静造成的影响。。。。。。。
装备参数
| iPos精度指标产品性能—GNSS信号锁定 | ||||||||
| iPos |
MS08 DGPS① |
MS08 RTK② |
MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | |||
| 水平位置误(米) | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm | 0.5~2③ | ±0.008+1ppm |
| 高程位置误(米) | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm | 0.5~2③ | ±0.015+1ppm |
| 纵横摇(度) | 0.015(1σ) | 0.008(1σ) | 0.02(1σ) | 0.01(1σ) | 0.03(1σ) | 0.02(1σ) | 0.04(1σ) | 0.03(1σ) |
| 艏向(度) | 0.02(1σ)2米基线④ | 0.03(1σ)2米基线④ | 0.06(1σ)2米基线④ | 0.08(1σ)2米基线④ | ||||
| 0.01(1σ)4米基线④ | 0.015(1σ)4米基线④ | 0.03(1σ)4米基线④ | 0.06(1σ)4米基线④ | |||||
| 速率精度(米/秒) | 0.01 | |||||||
| 升沉精度(米) | 0.05或者5% | |||||||
| 产品性能—GNSS失锁60秒 | ||||||||
| iPos | MS08 | MS08 | MS11 | MS11 | MS12 | MS12 | MS13 | MS13 |
| DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | DGPS① | RTK② | |
| 位置误差(米) | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 9 |
| 纵横摇(度) | 0.03(1σ) | 0.03(1σ) | 0.04(1σ) | 0.05(1σ) | ||||
| 艏向(度) | 每小时下降小于0.08 | 每小时下降小于0.1 | 每小时下降小于0.2 | 0.3 | ||||
| 速率精度(米/秒) | 0.01 | |||||||
| 升沉精度(米) | 0.05或者5% | |||||||
| ①处于差分模式 ②实时动态载波相位差分定位 ③取决于差别的差分模式,,,,,定位精度有所差别 ④指的是两个GNSS天线之间的距离 | ||||||||
| iPos基本装备参数 | ||||||||
| GNSS信号 | 支持GPS,,,,,Galileo,,,,,GLONASS,,,,,北斗,,,,,星站差分,,,,,RTK | |||||||
| 4个RS232串口 | 多种数据名堂输出TSS1/EM3000/NMEA-0183 | |||||||
| 输入输出 | GNSS差分纠正输入RTCM V2.X/ RTCM V3.X, CMR/CMR+ | |||||||
| 串口输出速率(可设置) | ||||||||
| 姿态数据最大500Hz | ||||||||
| NMEA-0183最大50Hz | ||||||||
| PPS输出 | PPS秒脉冲输出 | |||||||
| 网口输入输出 | 时间标记、状态、位置、姿态、升沉、速率、性能指标、原始IMU数据和GNSS原始数据 | |||||||
| USB口 | 插入U盘纪录数据 | |||||||
| IMU(惯性丈量单位) | 最大输入角速率: ±300°/s | |||||||
| 最大加速率:±20g | ||||||||
| 重量:5kg | ||||||||
| 尺寸:190mm×160mm×148mm | ||||||||
| 功耗:小于20W | ||||||||
| iPos主机 | 重量:3kg | |||||||
| 功耗:小于20W | ||||||||
| 尺寸:145mm×155mm×130mm | ||||||||
| 整体防水品级 | IP67 | |||||||
| 供电 | 110V~220V AC/24V DC | |||||||
| 事情温度 | -40℃~+60℃ | |||||||




















顶部